払戻金
| 単勝 | 8 | 920円 | 4人気 |
| 複勝 | 8 | 210円 | 4人気 |
| 11 | 130円 | 2人気 | |
| 7 | 440円 | 6人気 | |
| 枠連 |
| 610円 | 2人気 |
| 馬連 |
| 1,170円 | 5人気 |
| 馬単 |
| 3,510円 | 11人気 |
| ワイド |
| 450円 | 5人気 |
| 1,520円 | 17人気 | |
| 1,150円 | 13人気 | |
| 3連複 |
| 6,820円 | 22人気 |
| 3連単 |
| 49,020円 | 117人気 |
着順
| 1 着 | 8 |
| 9.2倍 (4人気) | 1:26.8 ( 36.3 ) |
| 2 着 | 11 |
| 2.4倍 (1人気) | 1:26.8 ハナ ( 36.4 ) |
| 3 着 | 7 |
| 40.8倍 (7人気) | 1:27.1 1 1/2 ( 36.4 ) |
| 4 着 | 12 |
| 4.8倍 (3人気) | 1:27.2 1/2 ( 37.4 ) |
| 5 着 | 2 |
| 174.6倍 (9人気) | 1:27.6 2 ( 36.4 ) |
| 6 着 | 5 |
| 21.0倍 (5人気) | 1:27.7 クビ ( 38.3 ) |
| 7 着 | 4 |
| 2.5倍 (2人気) | 1:28.0 1 1/2 ( 38.1 ) |
| 8 着 | 9 |
| 44.8倍 (8人気) | 1:28.1 1/2 ( 37.5 ) |
| 9 着 | 10 |
| 466.4倍 (12人気) | 1:28.1 ハナ ( 36.7 ) |
| 10 着 | 6 |
| 40.1倍 (6人気) | 1:28.2 1/2 ( 38.0 ) |
| 11 着 | 3 |
| 219.1倍 (10人気) | 1:28.3 クビ ( 37.4 ) |
| 12 着 | 1 |
| 444.5倍 (11人気) | 1:32.4 大差 ( 40.3 ) |
コーナー通過順位
| 1コーナー | (4,6),12,9,11,(3,5),8,7,10,2,1 |
|---|---|
| 2コーナー | 4,6,12,11,9,5,8,(3,7),10,1,2 |
| 3コーナー | 4,6,12,8,11,5,9,7,3,10,2-1 |
| 4コーナー | (11,4),(6,12,8),5,7,9,3,(10,2)=1 |
| 最終着順 | 8,11,7,12,2,5,4,9,10,6,3,1 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。