払戻金
着順
| 1 着 | 5 |
| 8.4倍 (4人気) | 1:40.1 ( 43.5 ) |
| 2 着 | 9 |
| 5.7倍 (2人気) | 1:40.5 2 ( 43.3 ) |
| 3 着 | 2 |
| 2.1倍 (1人気) | 1:40.8 1 1/2 ( 43.2 ) |
| 4 着 | 14 |
| 45.0倍 (9人気) | 1:41.0 1 ( 43.8 ) |
| 5 着 | 11 |
| 35.6倍 (8人気) | 1:41.1 クビ ( 43.9 ) |
| 6 着 | 8 |
| 187.4倍 (12人気) | 1:41.5 2 ( 42.9 ) |
| 7 着 | 12 |
| 18.2倍 (7人気) | 1:41.5 ハナ ( 42.7 ) |
| 8 着 | 6 |
| 11.3倍 (6人気) | 1:41.5 アタマ ( 44.3 ) |
| 9 着 | 13 |
| 9.0倍 (5人気) | 1:41.6 クビ ( 44.0 ) |
| 10 着 | 4 |
| 6.2倍 (3人気) | 1:41.9 1 1/2 ( 42.7 ) |
| 11 着 | 3 |
| 147.2倍 (11人気) | 1:42.0 3/4 ( 43.8 ) |
| 12 着 | 7 |
| 267.0倍 (13人気) | 1:43.0 5 ( 43.8 ) |
| 13 着 | 1 |
| 68.9倍 (10人気) | 1:43.5 2 1/2 ( 44.9 ) |
| 14 着 | 10 |
| 729.0倍 (14人気) | 1:43.7 1 ( 44.9 ) |
コーナー通過順位
| 1コーナー | 5,11,14,6,13,9,2,8,3,1,10,7,12,4 |
|---|---|
| 2コーナー | 5,11,14,6,13,(2,9),3,8,1,10,12,(4,7) |
| 3コーナー | 5,9,11,(6,14),2,13,3,8,1,(12,10),(4,7) |
| 4コーナー | 5,9,11,2,6,14,(3,13),8,12,(1,4),10,7 |
| 最終着順 | 5,9,2,14,11,8,12,6,13,4,3,7,1,10 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。