払戻金
着順
| 1 着 | 12 |
| 30.2倍 (9人気) | 1:44.8 ( 40.4 ) |
| 2 着 | 11 |
| 3.2倍 (2人気) | 1:44.9 クビ ( 40.9 ) |
| 3 着 | 6 |
| 16.0倍 (7人気) | 1:45.0 1/2 ( 40.0 ) |
| 4 着 | 9 |
| 72.5倍 (10人気) | 1:45.4 2 ( 40.4 ) |
| 5 着 | 5 |
| 8.3倍 (4人気) | 1:45.4 クビ ( 40.6 ) |
| 6 着 | 7 |
| 26.1倍 (8人気) | 1:45.4 ハナ ( 40.2 ) |
| 7 着 | 2 |
| 98.1倍 (13人気) | 1:45.5 1/2 ( 40.6 ) |
| 8 着 | 10 |
| 80.9倍 (12人気) | 1:45.7 1 ( 40.1 ) |
| 9 着 | 3 |
| 10.9倍 (5人気) | 1:45.8 1/2 ( 42.2 ) |
| 10 着 | 8 |
| 12.2倍 (6人気) | 1:46.3 2 1/2 ( 42.7 ) |
| 11 着 | 1 |
| 73.0倍 (11人気) | 1:46.9 3 ( 42.8 ) |
| 12 着 | 14 |
| 258.7倍 (14人気) | 1:47.1 3/4 ( 41.9 ) |
| 13 着 | 4 |
| 3.1倍 (1人気) | 1:47.4 1 3/4 ( 43.8 ) |
| 中 止 | 13 |
| 7.0倍 (3人気) |
コーナー通過順位
| 1コーナー | (3,4),8,13,1,11,12,5,2,6,7,14,9,10 |
|---|---|
| 2コーナー | 3,4,8,13,1,11,12,5,6,2,14,7,9,10 |
| 3コーナー | 3,8,4,11,1,12,2,5,(6,9),7,14,10 |
| 4コーナー | (3,8),(4,11),1,12,2,5,6,(7,9),14,10 |
| 最終着順 | 12,11,6,9,5,7,2,10,3,8,1,14,4 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。