払戻金
| 単勝 | 3 | 190円 | 1人気 |
| 複勝 | 3 | 120円 | 1人気 |
| 2 | 150円 | 2人気 | |
| 8 | 380円 | 7人気 | |
| 枠連 |
| 580円 | 2人気 |
| 馬連 |
| 490円 | 1人気 |
| 馬単 |
| 840円 | 1人気 |
| ワイド |
| 260円 | 1人気 |
| 980円 | 11人気 | |
| 1,690円 | 20人気 | |
| 3連複 |
| 2,980円 | 7人気 |
| 3連単 |
| 7,450円 | 9人気 |
着順
| 1 着 | 3 |
| 1.9倍 (1人気) | 1:56.0 ( 40.4 ) |
| 2 着 | 2 |
| 5.3倍 (2人気) | 1:56.7 3 1/2 ( 40.3 ) |
| 3 着 | 8 |
| 23.6倍 (8人気) | 1:56.8 3/4 ( 39.5 ) |
| 4 着 | 1 |
| 12.1倍 (4人気) | 1:56.8 アタマ ( 39.7 ) |
| 5 着 | 14 |
| 15.2倍 (5人気) | 1:56.9 1/2 ( 39.0 ) |
| 6 着 | 12 |
| 21.5倍 (7人気) | 1:57.6 3 1/2 ( 40.0 ) |
| 7 着 | 11 |
| 31.3倍 (10人気) | 1:57.7 1/2 ( 41.2 ) |
| 8 着 | 15 |
| 54.8倍 (11人気) | 1:57.8 クビ ( 39.4 ) |
| 9 着 | 7 |
| 27.0倍 (9人気) | 1:57.9 1/2 ( 40.2 ) |
| 10 着 | 10 |
| 57.9倍 (13人気) | 1:58.1 1 1/4 ( 42.2 ) |
| 11 着 | 6 |
| 7.1倍 (3人気) | 1:58.3 3/4 ( 41.5 ) |
| 12 着 | 13 |
| 57.4倍 (12人気) | 1:58.3 ハナ ( 41.5 ) |
| 13 着 | 9 |
| 236.2倍 (14人気) | 1:58.4 クビ ( 40.2 ) |
| 14 着 | 5 |
| 287.8倍 (15人気) | 2:01.6 大差 ( 45.3 ) |
| 15 着 | 4 |
| 20.8倍 (6人気) | 2:01.7 クビ ( 45.9 ) |
コーナー通過順位
| 1コーナー | 3,4,5,10,11,2,6,13,1,(7,15),12,9,8,14 |
|---|---|
| 2コーナー | 3,4,5,10,2,11,6,13,1,7,15,9,12,8,14 |
| 3コーナー | 3,4,10,5,2,11,(6,13),1,8,12,7,14,9,15 |
| 4コーナー | 3,10,4,2,11,6,1,13,8,5,12,14,7,9,15 |
| 最終着順 | 3,2,8,1,14,12,11,15,7,10,6,13,9,5,4 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。