東京ダービー競走(クリソベリル賞) 3歳選定馬重賞
20:10 / ダート2000m / 16頭
払戻金
単勝 | 14 | 170円 | 1人気 |
複勝 | 14 | 100円 | 1人気 |
10 | 110円 | 2人気 | |
7 | 120円 | 3人気 | |
枠連 |
| 220円 | 1人気 |
馬連 |
| 210円 | 1人気 |
馬単 |
| 320円 | 1人気 |
ワイド |
| 120円 | 1人気 |
| 180円 | 2人気 | |
| 200円 | 3人気 | |
3連複 |
| 270円 | 1人気 |
3連単 |
| 730円 | 1人気 |
着順
1 着 | 14 |
| 1.7倍 (1人気) | 2:06.1 ( 37.6 ) |
2 着 | 10 |
| 3.2倍 (2人気) | 2:07.3 6 ( 38.9 ) |
3 着 | 7 |
| 4.8倍 (3人気) | 2:07.7 2 ( 39.3 ) |
4 着 | 8 |
| 26.7倍 (5人気) | 2:08.2 2 1/2 ( 39.2 ) |
5 着 | 4 |
| 19.1倍 (4人気) | 2:08.5 1 1/2 ( 39.1 ) |
6 着 | 3 |
| 86.3倍 (8人気) | 2:09.5 5 ( 40.5 ) |
7 着 | 12 |
| 77.2倍 (7人気) | 2:09.9 2 ( 38.8 ) |
8 着 | 1 |
| 242.0倍 (11人気) | 2:10.5 3 ( 39.9 ) |
9 着 | 2 |
| 62.9倍 (6人気) | 2:10.6 1/2 ( 39.3 ) |
10 着 | 15 |
| 308.8倍 (12人気) | 2:11.2 3 ( 41.0 ) |
11 着 | 11 |
| 113.7倍 (9人気) | 2:11.5 1 1/2 ( 40.6 ) |
12 着 | 6 |
| 336.7倍 (13人気) | 2:11.8 1 1/2 ( 41.6 ) |
13 着 | 13 |
| 389.3倍 (15人気) | 2:12.1 1 3/4 ( 40.0 ) |
14 着 | 16 |
| 423.5倍 (16人気) | 2:12.4 1 1/2 ( 40.7 ) |
15 着 | 9 |
| 379.6倍 (14人気) | 2:12.7 1 3/4 ( 41.4 ) |
16 着 | 5 |
| 148.6倍 (10人気) | 2:12.7 アタマ ( 43.8 ) |
コーナー通過順位
1コーナー | 7,10,14,5,8,3,6,11,9,4,15,1,12,16,2,13 |
---|---|
2コーナー | 7,10,5,14,8,3,6,4,(9,11),15,1,12,(2,16),13 |
3コーナー | 7,10,14,5,3,8,4,6,15,1,11,9,12,2,16,13 |
4コーナー | 7,10,14,5,3,8,4-15,6,1,(12,11),2,9,16,13 |
最終着順 | 14,10,7,8,4,3,12,1,2,15,11,6,13,16,9,5 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。