払戻金
| 単勝 | 8 | 410円 | 1人気 |
| 複勝 | 8 | 180円 | 1人気 |
| 12 | 230円 | 4人気 | |
| 13 | 3,560円 | 13人気 | |
| 枠連 |
| 1,000円 | 4人気 |
| 馬連 |
| 2,090円 | 10人気 |
| 馬単 |
| 3,430円 | 15人気 |
| ワイド |
| 1,000円 | 19人気 |
| 12,320円 | 50人気 | |
| 25,730円 | 72人気 | |
| 3連複 |
| 150,350円 | 186人気 |
| 3連単 |
| 422,250円 | 577人気 |
着順
| 1 着 | 8 |
| 4.1倍 (1人気) | 1:51.3 ( 39.5 ) |
| 2 着 | 12 |
| 7.5倍 (5人気) | 1:51.4 クビ ( 39.2 ) |
| 3 着 | 13 |
| 180.8倍 (13人気) | 1:52.6 6 ( 40.7 ) |
| 4 着 | 2 |
| 5.6倍 (2人気) | 1:52.7 1/2 ( 40.2 ) |
| 5 着 | 11 |
| 10.3倍 (8人気) | 1:52.8 クビ ( 39.7 ) |
| 6 着 | 6 |
| 8.7倍 (7人気) | 1:52.9 3/4 ( 39.3 ) |
| 7 着 | 4 |
| 5.8倍 (3人気) | 1:53.3 2 ( 39.9 ) |
| 8 着 | 10 |
| 8.1倍 (6人気) | 1:54.0 3 1/2 ( 40.9 ) |
| 9 着 | 9 |
| 113.8倍 (11人気) | 1:54.1 1/2 ( 41.6 ) |
| 10 着 | 3 |
| 83.8倍 (10人気) | 1:54.7 3 ( 41.7 ) |
| 11 着 | 14 |
| 142.8倍 (12人気) | 1:54.9 1 ( 42.5 ) |
| 12 着 | 5 |
| 6.9倍 (4人気) | 1:55.1 1 ( 42.1 ) |
| 13 着 | 7 |
| 59.2倍 (9人気) | 1:55.7 3 ( 42.8 ) |
| 14 着 | 1 |
| 186.8倍 (14人気) | 1:55.7 ハナ ( 41.3 ) |
コーナー通過順位
| 1コーナー | 14,8,12,2,7,9,5,3,10,13,11,4,6,1 |
|---|---|
| 2コーナー | 14,8,2,12,7,9,5,3,10,13,11,4,6,1 |
| 3コーナー | 8,13,12,14,2,9,7,(3,5),11,10,4,6,1 |
| 4コーナー | 8,(13,12),2,9,14,5,3,11,7,10,4,6,1 |
| 最終着順 | 8,12,13,2,11,6,4,10,9,3,14,5,7,1 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。