払戻金
| 単勝 | 2 | 580円 | 3人気 |
| 複勝 | 2 | 220円 | 3人気 |
| 1 | 330円 | 6人気 | |
| 5 | 150円 | 2人気 | |
| 枠連 |
| 4,640円 | 12人気 |
| 馬連 |
| 3,400円 | 12人気 |
| 馬単 |
| 5,830円 | 21人気 |
| ワイド |
| 1,200円 | 14人気 |
| 480円 | 4人気 | |
| 1,080円 | 12人気 | |
| 3連複 |
| 4,170円 | 13人気 |
| 3連単 |
| 23,030円 | 66人気 |
着順
| 1 着 | 2 |
| 5.8倍 (3人気) | 1:30.5 ( 39.4 ) |
| 2 着 | 1 |
| 21.3倍 (7人気) | 1:31.9 7 ( 40.4 ) |
| 3 着 | 5 |
| 4.1倍 (2人気) | 1:32.5 3 ( 39.8 ) |
| 4 着 | 10 |
| 152.3倍 (12人気) | 1:33.0 2 1/2 ( 40.4 ) |
| 5 着 | 9 |
| 29.6倍 (8人気) | 1:33.0 ハナ ( 40.7 ) |
| 6 着 | 8 |
| 9.1倍 (5人気) | 1:33.6 3 ( 41.5 ) |
| 7 着 | 6 |
| 2.6倍 (1人気) | 1:33.7 1/2 ( 42.2 ) |
| 8 着 | 4 |
| 60.6倍 (11人気) | 1:33.7 ハナ ( 41.9 ) |
| 9 着 | 3 |
| 34.8倍 (9人気) | 1:34.0 1 1/2 ( 42.2 ) |
| 10 着 | 12 |
| 14.9倍 (6人気) | 1:34.0 クビ ( 42.7 ) |
| 11 着 | 11 |
| 43.1倍 (10人気) | 1:34.7 3 ( 41.8 ) |
| 12 着 | 7 |
| 7.7倍 (4人気) | 1:35.3 3 ( 43.7 ) |
コーナー通過順位
| 1コーナー | 2,12,1,(3,6),11,7,4,8,9,10,5 |
|---|---|
| 2コーナー | 2,12,1,3,6,(4,7),8,9,11,10,5 |
| 3コーナー | 2,12,(1,6),7,4,3,8,5,9,10,11 |
| 4コーナー | 2,1,12,6,(3,4,8,5),9,7,(11,10) |
| 最終着順 | 2,1,5,10,9,8,6,4,3,12,11,7 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。