払戻金
着順
| 1 着 | 14 |
| 41.2倍 (7人気) | 1:46.8 ( 42.9 ) |
| 2 着 | 1 |
| 6.3倍 (3人気) | 1:46.8 アタマ ( 41.7 ) |
| 3 着 | 13 |
| 64.1倍 (9人気) | 1:47.1 1 1/2 ( 41.5 ) |
| 4 着 | 4 |
| 26.6倍 (6人気) | 1:47.2 クビ ( 41.2 ) |
| 5 着 | 3 |
| 18.8倍 (5人気) | 1:47.2 ハナ ( 43.3 ) |
| 6 着 | 11 |
| 154.9倍 (13人気) | 1:47.3 1/2 ( 41.5 ) |
| 7 着 | 6 |
| 1.8倍 (1人気) | 1:47.4 クビ ( 43.0 ) |
| 8 着 | 12 |
| 43.7倍 (8人気) | 1:48.0 3 ( 43.5 ) |
| 9 着 | 9 |
| 8.1倍 (4人気) | 1:48.2 1 ( 43.5 ) |
| 10 着 | 2 |
| 87.8倍 (10人気) | 1:48.5 1 1/2 ( 43.2 ) |
| 11 着 | 10 |
| 3.9倍 (2人気) | 1:48.7 1 ( 44.7 ) |
| 12 着 | 5 |
| 99.7倍 (11人気) | 1:51.6 大差 ( 46.3 ) |
| 13 着 | 7 |
| 131.8倍 (12人気) | 1:55.2 大差 ( 50.8 ) |
| 取 消 | 8 |
| ---.-倍 |
コーナー通過順位
| 1コーナー | 10,3,7,14,12,6,2,5,9,13,1,11,4 |
|---|---|
| 2コーナー | 10,3,7,14,6,12,2,5,9,13,1,11,4 |
| 3コーナー | 3,14,10,6,12,7,9,1,2,5,13,11,4 |
| 4コーナー | 3,14,10,6,12,1,9,2,13,11,7,4,5 |
| 最終着順 | 14,1,13,4,3,11,6,12,9,2,10,5,7 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。