払戻金
| 単勝 | 2 | 2,820円 | 7人気 |
| 複勝 | 2 | 550円 | 6人気 |
| 16 | 610円 | 7人気 | |
| 13 | 1,130円 | 10人気 | |
| 枠連 |
| 1,090円 | 4人気 |
| 馬連 |
| 16,500円 | 36人気 |
| 馬単 |
| 33,340円 | 64人気 |
| ワイド |
| 4,040円 | 36人気 |
| 10,390円 | 69人気 | |
| 7,460円 | 55人気 | |
| 3連複 |
| 147,370円 | 231人気 |
| 3連単 |
| 1,404,440円 | 1445人気 |
着順
| 1 着 | 2 |
| 28.2倍 (7人気) | 1:16.1 ( 39.5 ) |
| 2 着 | 16 |
| 18.4倍 (5人気) | 1:16.3 1 ( 39.3 ) |
| 3 着 | 13 |
| 52.3倍 (10人気) | 1:16.6 1 3/4 ( 39.8 ) |
| 4 着 | 12 |
| 31.1倍 (8人気) | 1:16.6 ハナ ( 39.9 ) |
| 5 着 | 6 |
| 8.5倍 (3人気) | 1:16.6 アタマ ( 39.1 ) |
| 6 着 | 7 |
| 7.9倍 (2人気) | 1:16.7 1/2 ( 39.3 ) |
| 7 着 | 3 |
| 79.0倍 (12人気) | 1:16.7 アタマ ( 38.3 ) |
| 8 着 | 10 |
| 25.5倍 (6人気) | 1:16.8 1/2 ( 38.9 ) |
| 9 着 | 4 |
| 220.8倍 (15人気) | 1:17.2 2 ( 38.4 ) |
| 10 着 | 5 |
| 167.9倍 (14人気) | 1:17.3 クビ ( 39.0 ) |
| 11 着 | 11 |
| 13.0倍 (4人気) | 1:17.3 ハナ ( 40.1 ) |
| 12 着 | 8 |
| 78.6倍 (11人気) | 1:17.5 1 ( 39.6 ) |
| 13 着 | 14 |
| 33.7倍 (9人気) | 1:17.9 2 ( 40.2 ) |
| 14 着 | 1 |
| 1.4倍 (1人気) | 1:18.1 1 1/4 ( 41.1 ) |
| 15 着 | 15 |
| 150.1倍 (13人気) | 1:18.2 1/2 ( 40.3 ) |
| 16 着 | 9 |
| 309.1倍 (16人気) | 1:18.5 1 1/2 ( 40.6 ) |
コーナー通過順位
| 3コーナー | 2,12,13,16,1,11,7,6,14,8,15,9,10,5,3,4 |
|---|---|
| 4コーナー | 2,(12,13),16,1,11,7,6,14,8,10,9,15,5,3,4 |
| 最終着順 | 2,16,13,12,6,7,3,10,4,5,11,8,14,1,15,9 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。