払戻金
着順
| 1 着 | 4 |
| 8.3倍 (5人気) | 1:18.0 ( 40.5 ) |
| 2 着 | 7 |
| 2.9倍 (1人気) | 1:19.1 5 ( 39.8 ) |
| 3 着 | 12 |
| 19.2倍 (8人気) | 1:19.8 3 1/2 ( 42.1 ) |
| 4 着 | 11 |
| 7.0倍 (4人気) | 1:20.1 1 3/4 ( 42.5 ) |
| 5 着 | 1 |
| 6.5倍 (3人気) | 1:20.1 アタマ ( 42.4 ) |
| 6 着 | 6 |
| 29.6倍 (10人気) | 1:20.4 1 1/2 ( 42.4 ) |
| 7 着 | 9 |
| 11.4倍 (6人気) | 1:20.4 アタマ ( 42.9 ) |
| 8 着 | 8 |
| 18.6倍 (7人気) | 1:20.7 1 1/2 ( 42.2 ) |
| 9 着 | 15 |
| 121.4倍 (15人気) | 1:21.3 3 ( 43.0 ) |
| 10 着 | 5 |
| 92.7倍 (13人気) | 1:21.5 1 ( 41.7 ) |
| 11 着 | 16 |
| 5.9倍 (2人気) | 1:21.9 2 ( 43.1 ) |
| 12 着 | 14 |
| 20.9倍 (9人気) | 1:22.0 1/2 ( 42.7 ) |
| 13 着 | 3 |
| 117.0倍 (14人気) | 1:22.2 3/4 ( 42.8 ) |
| 14 着 | 10 |
| 76.5倍 (12人気) | 1:22.3 1/2 ( 43.2 ) |
| 15 着 | 2 |
| 344.3倍 (16人気) | 1:24.4 10 ( 46.9 ) |
| 16 着 | 13 |
| 75.0倍 (11人気) | 1:25.0 3 ( 45.1 ) |
コーナー通過順位
| 3コーナー | 4,(2,9),11,(1,12),6,15,8,16,10,(7,14),3,5,13 |
|---|---|
| 4コーナー | 4,9,11,12,2,1,6,8,15,16,7,10,14,3,5,13 |
| 最終着順 | 4,7,12,11,1,6,9,8,15,5,16,14,3,10,2,13 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。