払戻金
| 単勝 | 14 | 2,820円 | 5人気 |
| 複勝 | 14 | 530円 | 7人気 |
| 7 | 160円 | 2人気 | |
| 8 | 660円 | 8人気 | |
| 枠連 |
| 1,860円 | 8人気 |
| 馬連 |
| 2,910円 | 9人気 |
| 馬単 |
| 9,490円 | 27人気 |
| ワイド |
| 700円 | 6人気 |
| 6,040円 | 39人気 | |
| 1,510円 | 15人気 | |
| 3連複 |
| 11,900円 | 36人気 |
| 3連単 |
| 97,110円 | 234人気 |
着順
| 1 着 | 14 |
| 28.2倍 (5人気) | 1:38.5 ( 41.6 ) |
| 2 着 | 7 |
| 3.4倍 (2人気) | 1:38.6 1/2 ( 40.7 ) |
| 3 着 | 8 |
| 39.7倍 (8人気) | 1:38.6 アタマ ( 40.9 ) |
| 4 着 | 1 |
| 8.8倍 (3人気) | 1:38.9 1 1/2 ( 41.8 ) |
| 5 着 | 3 |
| 133.5倍 (11人気) | 1:38.9 アタマ ( 40.5 ) |
| 6 着 | 9 |
| 31.0倍 (6人気) | 1:39.2 1 1/2 ( 41.3 ) |
| 7 着 | 2 |
| 304.6倍 (14人気) | 1:39.3 1/2 ( 41.6 ) |
| 8 着 | 11 |
| 215.8倍 (13人気) | 1:39.3 ハナ ( 41.4 ) |
| 9 着 | 13 |
| 52.3倍 (9人気) | 1:39.4 クビ ( 41.4 ) |
| 10 着 | 5 |
| 1.7倍 (1人気) | 1:39.4 クビ ( 42.7 ) |
| 11 着 | 6 |
| 107.7倍 (10人気) | 1:39.4 クビ ( 42.1 ) |
| 12 着 | 10 |
| 10.9倍 (4人気) | 1:39.6 1 ( 42.3 ) |
| 13 着 | 4 |
| 144.2倍 (12人気) | 1:39.7 1/2 ( 42.3 ) |
| 14 着 | 12 |
| 36.0倍 (7人気) | 1:40.0 1 1/2 ( 42.5 ) |
コーナー通過順位
| 1コーナー | 5,14,10,1,12,6,13,4,2,(8,11),7,9,3 |
|---|---|
| 2コーナー | 5,14,10,1,6,12,4,2,(8,13),11,9,7,3 |
| 3コーナー | 5,(14,1),(6,4,12),10,7,8,(11,13),2,(9,3) |
| 4コーナー | 5,14,1,6,(10,4,8,7),2,(9,11),12,(13,3) |
| 最終着順 | 14,7,8,1,3,9,2,11,13,5,6,10,4,12 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。