払戻金
着順
| 1 着 | 11 |
| 3.7倍 (2人気) | 1:38.2 ( 41.0 ) |
| 2 着 | 7 |
| 6.2倍 (3人気) | 1:38.7 2 1/2 ( 40.9 ) |
| 3 着 | 13 |
| 10.8倍 (5人気) | 1:38.7 ハナ ( 40.9 ) |
| 4 着 | 10 |
| 2.6倍 (1人気) | 1:38.7 クビ ( 41.2 ) |
| 5 着 | 2 |
| 59.8倍 (11人気) | 1:39.9 6 ( 41.6 ) |
| 6 着 | 5 |
| 18.8倍 (7人気) | 1:40.5 3 ( 42.4 ) |
| 7 着 | 4 |
| 40.5倍 (10人気) | 1:40.7 1 ( 43.5 ) |
| 8 着 | 8 |
| 37.6倍 (9人気) | 1:41.0 1 1/2 ( 43.2 ) |
| 9 着 | 12 |
| 37.1倍 (8人気) | 1:41.0 ハナ ( 43.0 ) |
| 10 着 | 1 |
| 191.9倍 (12人気) | 1:41.1 クビ ( 43.2 ) |
| 11 着 | 9 |
| 14.0倍 (6人気) | 1:41.2 3/4 ( 41.7 ) |
| 12 着 | 6 |
| 7.7倍 (4人気) | 1:42.4 6 ( 44.9 ) |
| 13 着 | 3 |
| 434.3倍 (13人気) | 1:43.9 7 ( 44.2 ) |
コーナー通過順位
| 1コーナー | 4,11,6,8,10,1,13,7,5,12-2,9,3 |
|---|---|
| 2コーナー | 4,11,6,1,8,13,10,5,7,12,2-3,9 |
| 3コーナー | 4,11,6,10,13,7,8,1,12,5,2-9,3 |
| 4コーナー | 11,4,10,13,7,6,1,12,2,5,8,9-3 |
| 最終着順 | 11,7,13,10,2,5,4,8,12,1,9,6,3 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。