払戻金
| 単勝 | 4 | 200円 | 1人気 |
| 複勝 | 4 | 130円 | 1人気 |
| 8 | 750円 | 12人気 | |
| 13 | 150円 | 2人気 | |
| 枠連 |
| 1,260円 | 5人気 |
| 馬連 |
| 7,570円 | 23人気 |
| 馬単 |
| 8,500円 | 28人気 |
| ワイド |
| 2,090円 | 24人気 |
| 280円 | 1人気 | |
| 2,390円 | 28人気 | |
| 3連複 |
| 7,780円 | 25人気 |
| 3連単 |
| 39,960円 | 125人気 |
着順
| 1 着 | 4 |
| 2.0倍 (1人気) | 1:45.3 ( 41.0 ) |
| 2 着 | 8 |
| 94.2倍 (12人気) | 1:45.4 1/2 ( 40.6 ) |
| 3 着 | 13 |
| 4.4倍 (2人気) | 1:45.7 1 1/2 ( 41.1 ) |
| 4 着 | 2 |
| 11.9倍 (5人気) | 1:45.7 ハナ ( 41.1 ) |
| 5 着 | 3 |
| 42.5倍 (9人気) | 1:45.8 1/2 ( 41.5 ) |
| 6 着 | 14 |
| 7.7倍 (3人気) | 1:45.9 1/2 ( 41.1 ) |
| 7 着 | 1 |
| 22.8倍 (7人気) | 1:46.0 1/2 ( 40.7 ) |
| 8 着 | 5 |
| 162.4倍 (13人気) | 1:46.2 1 1/4 ( 41.9 ) |
| 9 着 | 7 |
| 11.8倍 (4人気) | 1:46.8 3 ( 41.9 ) |
| 10 着 | 9 |
| 14.8倍 (6人気) | 1:47.0 1 1/4 ( 42.7 ) |
| 11 着 | 6 |
| 85.8倍 (11人気) | 1:47.1 1/2 ( 42.5 ) |
| 12 着 | 11 |
| 48.9倍 (10人気) | 1:48.4 6 ( 43.9 ) |
| 13 着 | 10 |
| 23.3倍 (8人気) | 1:49.5 5 ( 44.7 ) |
| 14 着 | 12 |
| 263.0倍 (14人気) | 1:49.9 2 ( 44.2 ) |
コーナー通過順位
| 1コーナー | 3,4,5,2,9,6,10,8,11,14,13,7,12,1 |
|---|---|
| 2コーナー | 3,4,5,(2,9),6,10,8,11,14,(7,13),12,1 |
| 3コーナー | 3,4,5,2,6,9,13,8,11,14,10,7,1,12 |
| 4コーナー | 3,4,2,5,8,13,9,6,14,11,7,10,1,12 |
| 最終着順 | 4,8,13,2,3,14,1,5,7,9,6,11,10,12 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。