払戻金
着順
1 着 | 10 |
| 6.8倍 (4人気) | 2:12.9 ( 41.6 ) |
2 着 | 3 |
| 4.2倍 (2人気) | 2:13.3 2 ( 41.8 ) |
3 着 | 8 |
| 18.5倍 (7人気) | 2:13.5 1 ( 40.6 ) |
4 着 | 9 |
| 92.0倍 (12人気) | 2:13.6 1/2 ( 42.0 ) |
5 着 | 1 |
| 3.3倍 (1人気) | 2:13.6 アタマ ( 41.9 ) |
6 着 | 13 |
| 84.2倍 (11人気) | 2:13.8 3/4 ( 41.1 ) |
7 着 | 6 |
| 106.7倍 (13人気) | 2:13.9 1/2 ( 41.5 ) |
8 着 | 14 |
| 64.7倍 (10人気) | 2:14.1 1 ( 41.0 ) |
9 着 | 2 |
| 30.3倍 (8人気) | 2:14.2 1/2 ( 41.5 ) |
10 着 | 11 |
| 49.3倍 (9人気) | 2:14.4 1 1/4 ( 41.5 ) |
11 着 | 12 |
| 12.8倍 (6人気) | 2:14.6 3/4 ( 43.2 ) |
12 着 | 4 |
| 173.9倍 (14人気) | 2:16.9 大差 ( 44.6 ) |
13 着 | 7 |
| 347.2倍 (15人気) | 2:17.6 3 1/2 ( 43.2 ) |
14 着 | 5 |
| 8.4倍 (5人気) | 2:17.8 1 ( 43.8 ) |
15 着 | 15 |
| 460.3倍 (16人気) | 2:19.0 6 ( 45.1 ) |
中 止 | 16 |
| 4.6倍 (3人気) |
コーナー通過順位
1コーナー | 10,12,3,9,16,4,1,6,2,13,11,15,8,5,7,14 |
---|---|
2コーナー | 10,12,9,3,4,16,1,6,2,13,11,15,(5,8),14,7 |
3コーナー | 10,12,3,9,1,4,16,6,2,13,11,8,14,15,5,7 |
4コーナー | 10,12,3,9,1,6,13,4,8,2,14,11-5,15,7 |
最終着順 | 10,3,8,9,1,13,6,14,2,11,12,4,7,5,15 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。