払戻金
着順
| 1 着 | 2 |
| 4.1倍 (2人気) | 1:44.6 ( 41.6 ) |
| 2 着 | 11 |
| 1.9倍 (1人気) | 1:44.9 1 3/4 ( 41.3 ) |
| 3 着 | 7 |
| 19.0倍 (6人気) | 1:45.0 クビ ( 40.8 ) |
| 4 着 | 3 |
| 15.2倍 (4人気) | 1:45.2 3/4 ( 41.2 ) |
| 5 着 | 12 |
| 24.0倍 (7人気) | 1:45.9 3 1/2 ( 41.9 ) |
| 6 着 | 4 |
| 89.8倍 (12人気) | 1:46.2 1 3/4 ( 42.4 ) |
| 7 着 | 5 |
| 27.1倍 (8人気) | 1:46.3 1/2 ( 43.2 ) |
| 8 着 | 14 |
| 38.1倍 (9人気) | 1:46.6 1 1/2 ( 43.0 ) |
| 9 着 | 1 |
| 42.1倍 (10人気) | 1:46.9 1 1/2 ( 43.1 ) |
| 10 着 | 10 |
| 347.2倍 (14人気) | 1:47.0 クビ ( 42.4 ) |
| 11 着 | 9 |
| 109.2倍 (13人気) | 1:47.4 2 ( 44.1 ) |
| 12 着 | 6 |
| 71.1倍 (11人気) | 1:47.4 アタマ ( 43.4 ) |
| 13 着 | 8 |
| 15.8倍 (5人気) | 1:47.6 3/4 ( 44.2 ) |
| 14 着 | 13 |
| 6.9倍 (3人気) | 1:47.7 3/4 ( 44.4 ) |
コーナー通過順位
| 1コーナー | 2,5,9,13,8,14,1,11,6,4,3,7,12,10 |
|---|---|
| 2コーナー | 2,5,9,8,13,14,1,11,6,4,3,(7,12),10 |
| 3コーナー | 2,5,9,(13,14),11,8,3,1,4,7,6,12,10 |
| 4コーナー | 2,5,14,9,11,3,13,8,(1,7),4,12,10,6 |
| 最終着順 | 2,11,7,3,12,4,5,14,1,10,9,6,8,13 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。