3歳以上 C3-2 C4-1 C3-2C4-1
18:50 / ダート1200m / 11頭
払戻金
着順
| 1 着 | 4 |
| 13.1倍 (4人気) | 1:15.1 ( 38.8 ) |
| 2 着 | 10 |
| 2.7倍 (2人気) | 1:16.0 4 ( 38.9 ) |
| 3 着 | 7 |
| 24.6倍 (7人気) | 1:16.4 2 ( 39.8 ) |
| 4 着 | 9 |
| 24.2倍 (6人気) | 1:16.4 ハナ ( 39.7 ) |
| 5 着 | 1 |
| 72.3倍 (10人気) | 1:16.4 クビ ( 38.5 ) |
| 6 着 | 3 |
| 2.2倍 (1人気) | 1:16.8 2 ( 39.9 ) |
| 7 着 | 2 |
| 38.2倍 (8人気) | 1:17.1 1 1/2 ( 39.5 ) |
| 8 着 | 11 |
| 5.5倍 (3人気) | 1:17.1 ハナ ( 39.6 ) |
| 9 着 | 8 |
| 18.1倍 (5人気) | 1:17.2 1/2 ( 39.9 ) |
| 10 着 | 5 |
| 374.4倍 (11人気) | 1:17.4 1 ( 39.5 ) |
| 11 着 | 6 |
| 56.8倍 (9人気) | 1:18.4 5 ( 41.7 ) |
コーナー通過順位
| 3コーナー | 4,(6,7),9,3,10,8,11,2,1,5 |
|---|---|
| 4コーナー | 4,(3,7,9),10,8,6,2,11,1,5 |
| 最終着順 | 4,10,7,9,1,3,2,11,8,5,6 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。