払戻金
| 単勝 | 14 | 270円 | 1人気 |
| 複勝 | 14 | 140円 | 1人気 |
| 9 | 760円 | 9人気 | |
| 11 | 340円 | 7人気 | |
| 枠連 |
| 2,180円 | 9人気 |
| 馬連 |
| 6,050円 | 20人気 |
| 馬単 |
| 8,340円 | 33人気 |
| ワイド |
| 1,680円 | 20人気 |
| 680円 | 8人気 | |
| 6,330円 | 44人気 | |
| 3連複 |
| 18,510円 | 55人気 |
| 3連単 |
| 94,990円 | 276人気 |
着順
| 1 着 | 14 |
| 2.7倍 (1人気) | 1:39.3 ( 43.4 ) |
| 2 着 | 9 |
| 45.7倍 (8人気) | 1:39.5 1 ( 41.9 ) |
| 3 着 | 11 |
| 21.5倍 (7人気) | 1:39.7 1 ( 41.9 ) |
| 4 着 | 13 |
| 6.1倍 (4人気) | 1:39.9 1 ( 42.6 ) |
| 5 着 | 6 |
| 7.0倍 (5人気) | 1:40.2 1 1/2 ( 42.2 ) |
| 6 着 | 10 |
| 171.2倍 (12人気) | 1:40.2 ハナ ( 43.5 ) |
| 7 着 | 12 |
| 302.3倍 (14人気) | 1:40.6 2 ( 42.2 ) |
| 8 着 | 5 |
| 11.4倍 (6人気) | 1:40.9 1 1/2 ( 45.0 ) |
| 9 着 | 7 |
| 4.8倍 (2人気) | 1:41.0 3/4 ( 45.1 ) |
| 10 着 | 1 |
| 265.1倍 (13人気) | 1:41.6 3 ( 44.3 ) |
| 11 着 | 8 |
| 59.7倍 (10人気) | 1:41.9 1 1/2 ( 43.3 ) |
| 12 着 | 4 |
| 6.0倍 (3人気) | 1:42.2 1 1/2 ( 44.0 ) |
| 13 着 | 3 |
| 100.3倍 (11人気) | 1:43.0 4 ( 45.2 ) |
| 14 着 | 2 |
| 46.2倍 (9人気) | 1:45.8 大差 ( 47.8 ) |
コーナー通過順位
| 1コーナー | 5,7,14,10,(2,13),9,1,11,4,3,6,8,12 |
|---|---|
| 2コーナー | 5,7,14,10,2,13,1,9,3,4,11,(12,6),8 |
| 3コーナー | (5,7,14),10,13,1,(9,11),6,3,8,4,12,2 |
| 4コーナー | 14,(5,7),10,13,11,1,9,6,(3,4,8),12-2 |
| 最終着順 | 14,9,11,13,6,10,12,5,7,1,8,4,3,2 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。