払戻金
着順
| 1 着 | 5 |
| 2.4倍 (2人気) | 1:55.0 ( 37.2 ) |
| 2 着 | 11 |
| 11.1倍 (4人気) | 1:55.1 1/2 ( 37.5 ) |
| 3 着 | 8 |
| 64.0倍 (9人気) | 1:55.8 3 1/2 ( 37.8 ) |
| 4 着 | 12 |
| 69.5倍 (11人気) | 1:55.8 クビ ( 38.7 ) |
| 5 着 | 10 |
| 28.5倍 (5人気) | 1:56.2 2 ( 37.8 ) |
| 6 着 | 6 |
| 5.9倍 (3人気) | 1:56.4 1 ( 39.0 ) |
| 7 着 | 13 |
| 31.1倍 (7人気) | 1:56.4 アタマ ( 38.6 ) |
| 8 着 | 4 |
| 112.2倍 (12人気) | 1:56.7 1 3/4 ( 37.6 ) |
| 9 着 | 9 |
| 30.0倍 (6人気) | 1:56.9 3/4 ( 38.9 ) |
| 10 着 | 2 |
| 63.2倍 (8人気) | 1:56.9 アタマ ( 38.2 ) |
| 11 着 | 14 |
| 157.6倍 (13人気) | 1:57.1 1 ( 39.1 ) |
| 12 着 | 3 |
| 66.8倍 (10人気) | 1:57.1 ハナ ( 38.8 ) |
| 13 着 | 7 |
| 261.6倍 (14人気) | 1:58.2 5 ( 40.4 ) |
| 中 止 | 1 |
| 2.4倍 (1人気) |
コーナー通過順位
| 1コーナー | 12,6,11,1,13,7,2,5,14,3,9,10,8,4 |
|---|---|
| 2コーナー | 12,6,11,1,13,2,7,14,3,5,9,10,8,4 |
| 3コーナー | 12,6,11,13,5,7,8,14,9,3,10,2,4 |
| 4コーナー | 12,11,6,5,13,8,7,9,14,3,10,2,4 |
| 最終着順 | 5,11,8,12,10,6,13,4,9,2,14,3,7 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。