払戻金
| 単勝 | 10 | 240円 | 2人気 |
| 複勝 | 10 | 120円 | 2人気 |
| 1 | 190円 | 4人気 | |
| 7 | 110円 | 1人気 | |
| 枠連 |
| 2,590円 | 11人気 |
| 馬連 |
| 2,720円 | 12人気 |
| 馬単 |
| 3,530円 | 11人気 |
| ワイド |
| 730円 | 12人気 |
| 140円 | 1人気 | |
| 690円 | 11人気 | |
| 3連複 |
| 1,370円 | 5人気 |
| 3連単 |
| 9,660円 | 25人気 |
着順
| 1 着 | 10 |
| 2.4倍 (2人気) | 1:41.6 ( 38.0 ) |
| 2 着 | 1 |
| 19.3倍 (6人気) | 1:41.9 1 1/2 ( 38.7 ) |
| 3 着 | 7 |
| 2.1倍 (1人気) | 1:42.5 3 ( 39.3 ) |
| 4 着 | 9 |
| 76.8倍 (10人気) | 1:42.6 3/4 ( 40.8 ) |
| 5 着 | 11 |
| 285.1倍 (12人気) | 1:43.6 5 ( 39.9 ) |
| 6 着 | 3 |
| 36.3倍 (9人気) | 1:43.7 1/2 ( 40.1 ) |
| 7 着 | 12 |
| 12.7倍 (3人気) | 1:44.2 2 1/2 ( 39.1 ) |
| 8 着 | 5 |
| 133.7倍 (11人気) | 1:44.2 アタマ ( 39.8 ) |
| 9 着 | 2 |
| 15.9倍 (4人気) | 1:44.2 ハナ ( 41.0 ) |
| 10 着 | 8 |
| 26.3倍 (8人気) | 1:44.5 1 1/2 ( 40.8 ) |
| 11 着 | 4 |
| 18.0倍 (5人気) | 1:44.8 1 1/2 ( 40.0 ) |
| 12 着 | 6 |
| 21.3倍 (7人気) | 1:45.1 1 3/4 ( 41.0 ) |
コーナー通過順位
| 1コーナー | 9,2,1,7,10,3,(6,8),11,5,4,12 |
|---|---|
| 2コーナー | 9,2,1,7,3,10,8,11,6,5,4,12 |
| 3コーナー | 9-1,2,7,3,10,11,8,6,5,4,12 |
| 4コーナー | 9,1,7,10,2,3,11,8,5,6,4,12 |
| 最終着順 | 10,1,7,9,11,3,12,5,2,8,4,6 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。