払戻金
着順
| 1 着 | 10 |
| 5.2倍 (2人気) | 1:42.5 ( 38.3 ) |
| 2 着 | 6 |
| 6.0倍 (3人気) | 1:42.6 1/2 ( 38.9 ) |
| 3 着 | 12 |
| 3.7倍 (1人気) | 1:42.6 ハナ ( 39.1 ) |
| 4 着 | 5 |
| 10.2倍 (6人気) | 1:42.7 1/2 ( 38.9 ) |
| 5 着 | 4 |
| 13.3倍 (7人気) | 1:42.9 1 ( 39.2 ) |
| 6 着 | 1 |
| 8.5倍 (5人気) | 1:42.9 クビ ( 38.5 ) |
| 7 着 | 3 |
| 8.0倍 (4人気) | 1:43.0 1/2 ( 38.6 ) |
| 8 着 | 8 |
| 38.5倍 (12人気) | 1:43.1 1/2 ( 38.4 ) |
| 9 着 | 11 |
| 17.7倍 (9人気) | 1:43.1 アタマ ( 38.4 ) |
| 10 着 | 2 |
| 29.1倍 (10人気) | 1:43.1 クビ ( 39.7 ) |
| 11 着 | 7 |
| 31.7倍 (11人気) | 1:43.4 1 1/2 ( 40.3 ) |
| 12 着 | 9 |
| 15.8倍 (8人気) | 1:43.9 3 ( 40.2 ) |
コーナー通過順位
| 1コーナー | 7,2,12,4,9,5,6,3,10,1,8,11 |
|---|---|
| 2コーナー | 7,2,12,4,9,5,6,10,3,8,1,11 |
| 3コーナー | 7,(2,12),6,(4,5),9,10,(1,3),8,11 |
| 4コーナー | 7,12,2,4,6,1,5,10,11,3,8,9 |
| 最終着順 | 10,6,12,5,4,1,3,8,11,2,7,9 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。