払戻金
着順
| 1 着 | 3 |
| 4.0倍 (1人気) | 2:11.3 ( 40.2 ) |
| 2 着 | 7 |
| 8.4倍 (5人気) | 2:11.3 クビ ( 40.5 ) |
| 3 着 | 14 |
| 4.0倍 (2人気) | 2:11.5 1 ( 41.3 ) |
| 4 着 | 12 |
| 4.7倍 (3人気) | 2:11.6 1/2 ( 39.8 ) |
| 5 着 | 6 |
| 183.0倍 (14人気) | 2:11.6 ハナ ( 39.4 ) |
| 6 着 | 8 |
| 6.6倍 (4人気) | 2:12.3 3 ( 42.2 ) |
| 7 着 | 4 |
| 126.9倍 (12人気) | 2:12.4 クビ ( 41.3 ) |
| 8 着 | 10 |
| 12.6倍 (7人気) | 2:12.5 3/4 ( 41.4 ) |
| 9 着 | 9 |
| 75.7倍 (10人気) | 2:13.2 3 ( 42.8 ) |
| 10 着 | 11 |
| 69.7倍 (9人気) | 2:13.4 3/4 ( 41.7 ) |
| 11 着 | 13 |
| 9.4倍 (6人気) | 2:14.0 3 ( 42.7 ) |
| 12 着 | 1 |
| 100.9倍 (11人気) | 2:14.4 2 ( 41.2 ) |
| 13 着 | 2 |
| 146.8倍 (13人気) | 2:15.0 3 ( 39.6 ) |
| 14 着 | 5 |
| 32.0倍 (8人気) | 2:15.1 1/2 ( 44.3 ) |
コーナー通過順位
| 1コーナー | 8,9,14,5,4,7,10,11,13,3,12,6-1-2 |
|---|---|
| 2コーナー | 8,9,(5,14),4,7,10,13,(11,3),12,6-1-2 |
| 3コーナー | 8,14,9,7,3,10,5,13,4,12,11,6-1=2 |
| 4コーナー | 8,7,14,3,9,(4,10),(5,13),6,12,11-1-2 |
| 最終着順 | 3,7,14,12,6,8,4,10,9,11,13,1,2,5 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。