2022Jockeys Festival 1st C3選抜馬
20:50 / ダート1800m / 13頭
払戻金
着順
| 1 着 | 4 |
| 3.4倍 (2人気) | 2:01.0 ( 41.7 ) |
| 2 着 | 13 |
| 16.7倍 (7人気) | 2:01.0 ハナ ( 42.5 ) |
| 3 着 | 10 |
| 3.4倍 (1人気) | 2:01.0 ハナ ( 42.0 ) |
| 4 着 | 8 |
| 4.9倍 (3人気) | 2:01.4 2 ( 42.4 ) |
| 5 着 | 5 |
| 14.1倍 (5人気) | 2:01.4 クビ ( 42.6 ) |
| 6 着 | 9 |
| 20.5倍 (9人気) | 2:01.8 2 ( 41.8 ) |
| 7 着 | 7 |
| 16.9倍 (8人気) | 2:02.1 1 1/2 ( 42.8 ) |
| 8 着 | 11 |
| 118.8倍 (12人気) | 2:02.5 2 ( 41.7 ) |
| 9 着 | 1 |
| 15.5倍 (6人気) | 2:02.6 クビ ( 42.9 ) |
| 10 着 | 6 |
| 7.6倍 (4人気) | 2:03.1 2 1/2 ( 44.6 ) |
| 11 着 | 2 |
| 66.2倍 (10人気) | 2:03.1 ハナ ( 43.1 ) |
| 12 着 | 12 |
| 98.0倍 (11人気) | 2:03.1 クビ ( 44.3 ) |
| 13 着 | 3 |
| 126.5倍 (13人気) | 2:09.6 大差 ( 48.6 ) |
コーナー通過順位
| 1コーナー | 6,13,12,5,10,8,4,3,7,2,1,9,11 |
|---|---|
| 2コーナー | 6,13,12,5,10,8,7,4,3,1,2,9,11 |
| 3コーナー | 6,13,5,12,10,8,7,4,1,9,2,11,3 |
| 4コーナー | 13,6,5,8,10,12,4,7,1,9,2,11-3 |
| 最終着順 | 4,13,10,8,5,9,7,11,1,6,2,12,3 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。