払戻金
| 単勝 | 2 | 710円 | 7人気 |
| 5 | 480円 | 4人気 | |
| 複勝 | 2 | 450円 | 7人気 |
| 5 | 360円 | 6人気 | |
| 15 | 310円 | 5人気 | |
| 枠連 |
| 2,680円 | 11人気 |
| 馬連 |
| 5,860円 | 28人気 |
| 馬単 |
| 7,480円 | 58人気 |
| 5,570円 | 48人気 | |
| ワイド |
| 2,220円 | 28人気 |
| 2,020円 | 26人気 | |
| 2,210円 | 27人気 | |
| 3連複 |
| 19,020円 | 69人気 |
| 3連単 |
| 80,530円 | 493人気 |
| 59,490円 | 402人気 |
着順
| 1 着 | 2 |
| 14.8倍 (7人気) | 1:11.6 ( 36.9 ) |
| 1 着 | 5 |
| 9.4倍 (4人気) | 1:11.6 ( 36.8 ) |
| 3 着 | 15 |
| 11.2倍 (6人気) | 1:11.8 1 ( 36.8 ) |
| 4 着 | 6 |
| 9.6倍 (5人気) | 1:12.0 1 1/4 ( 36.3 ) |
| 5 着 | 9 |
| 36.6倍 (9人気) | 1:12.0 クビ ( 37.0 ) |
| 6 着 | 14 |
| 16.6倍 (8人気) | 1:12.1 3/4 ( 36.9 ) |
| 7 着 | 4 |
| 6.5倍 (3人気) | 1:12.2 1/2 ( 36.8 ) |
| 8 着 | 7 |
| 77.4倍 (11人気) | 1:12.3 3/4 ( 36.0 ) |
| 9 着 | 12 |
| 92.3倍 (12人気) | 1:12.6 1 3/4 ( 36.3 ) |
| 10 着 | 3 |
| 258.7倍 (15人気) | 1:12.7 クビ ( 37.2 ) |
| 11 着 | 8 |
| 235.3倍 (14人気) | 1:13.0 1 1/2 ( 37.2 ) |
| 11 着 | 16 |
| 2.3倍 (1人気) | 1:13.0 同着 ( 37.8 ) |
| 13 着 | 1 |
| 635.2倍 (16人気) | 1:13.1 3/4 ( 37.0 ) |
| 14 着 | 13 |
| 5.8倍 (2人気) | 1:13.3 1 1/4 ( 38.4 ) |
| 15 着 | 10 |
| 70.9倍 (10人気) | 1:13.5 3/4 ( 38.3 ) |
| 16 着 | 11 |
| 160.6倍 (13人気) | 1:14.0 2 1/2 ( 38.0 ) |
コーナー通過順位
| 3コーナー | 2,5,13,15,9,(10,16),14,4,3,6,8,11,1,7,12 |
|---|---|
| 4コーナー | 2,5,13,9,15,14,10,16,3,4,6,8,1,11,7,12 |
| 最終着順 | 2,5,15,6,9,14,4,7,12,3,8,16,1,13,10,11 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。