払戻金
| 単勝 | 10 | 3,390円 | 13人気 |
| 複勝 | 10 | 1,250円 | 15人気 |
| 11 | 250円 | 2人気 | |
| 2 | 620円 | 11人気 | |
| 枠連 |
| 1,930円 | 12人気 |
| 馬連 |
| 11,840円 | 57人気 |
| 馬単 |
| 27,810円 | 122人気 |
| ワイド |
| 5,090円 | 63人気 |
| 9,820円 | 92人気 | |
| 2,580円 | 38人気 | |
| 3連複 |
| 86,620円 | 273人気 |
| 3連単 |
| 573,730円 | 1734人気 |
着順
| 1 着 | 3 |
| 30.0倍 (9人気) | 1:44.2 ( 39.2 ) |
| 2 着 | 2 |
| 14.9倍 (6人気) | 1:44.2 クビ ( 38.6 ) |
| 3 着 | 5 |
| 4.2倍 (2人気) | 1:44.4 1 1/4 ( 39.8 ) |
| 4 着 | 9 |
| 9.6倍 (5人気) | 1:44.5 1/2 ( 40.1 ) |
| 5 着 | 8 |
| 29.5倍 (8人気) | 1:44.7 1 1/4 ( 39.4 ) |
| 6 着 | 12 |
| 7.4倍 (4人気) | 1:44.9 1 ( 40.3 ) |
| 7 着 | 10 |
| 3.2倍 (1人気) | 1:45.0 1/2 ( 40.7 ) |
| 8 着 | 4 |
| 186.7倍 (13人気) | 1:45.0 ハナ ( 38.8 ) |
| 9 着 | 14 |
| 22.9倍 (7人気) | 1:45.7 3 1/2 ( 40.9 ) |
| 10 着 | 6 |
| 4.5倍 (3人気) | 1:46.0 1 3/4 ( 41.7 ) |
| 11 着 | 1 |
| 460.2倍 (14人気) | 1:46.0 ハナ ( 40.1 ) |
| 12 着 | 11 |
| 62.0倍 (11人気) | 1:46.2 1 ( 40.8 ) |
| 13 着 | 13 |
| 31.0倍 (10人気) | 1:46.4 1 ( 40.9 ) |
| 14 着 | 7 |
| 112.8倍 (12人気) | 1:46.6 1 ( 40.9 ) |
コーナー通過順位
| 1コーナー | (6,10),12,3,14,8,5,9,11,2,13,1,7,4 |
|---|---|
| 2コーナー | 6,10,12,3,14,8,9,5,2,11,(1,13),7,4 |
| 3コーナー | 6,10,9,12,5,3,14,8,2,11,13,1,7,4 |
| 4コーナー | 6,10,9,12,3,5,2,14,8,1,11,13,4,7 |
| 最終着順 | 3,2,5,9,8,12,10,4,14,6,1,11,13,7 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。