払戻金
着順
| 1 着 | 3 |
| 21.2倍 (7人気) | 1:56.8 ( 39.4 ) |
| 2 着 | 1 |
| 4.1倍 (1人気) | 1:57.2 2 ( 39.4 ) |
| 3 着 | 14 |
| 4.3倍 (2人気) | 1:57.2 ハナ ( 39.4 ) |
| 4 着 | 2 |
| 5.4倍 (4人気) | 1:57.5 1 3/4 ( 39.8 ) |
| 5 着 | 12 |
| 22.5倍 (8人気) | 1:57.5 アタマ ( 39.4 ) |
| 6 着 | 5 |
| 161.6倍 (14人気) | 1:57.8 1 1/2 ( 39.0 ) |
| 7 着 | 6 |
| 25.6倍 (9人気) | 1:57.8 アタマ ( 39.8 ) |
| 8 着 | 4 |
| 30.1倍 (11人気) | 1:57.8 アタマ ( 39.7 ) |
| 9 着 | 13 |
| 4.8倍 (3人気) | 1:58.1 1 1/2 ( 39.7 ) |
| 10 着 | 15 |
| 225.0倍 (15人気) | 1:58.9 4 ( 40.3 ) |
| 11 着 | 7 |
| 11.3倍 (5人気) | 1:59.0 1/2 ( 40.1 ) |
| 12 着 | 9 |
| 27.8倍 (10人気) | 1:59.3 1 1/2 ( 40.9 ) |
| 13 着 | 8 |
| 158.1倍 (13人気) | 1:59.9 3 ( 40.8 ) |
| 14 着 | 10 |
| 95.8倍 (12人気) | 2:00.3 2 ( 42.3 ) |
| 15 着 | 11 |
| 13.5倍 (6人気) | 2:01.7 7 ( 43.0 ) |
コーナー通過順位
| 1コーナー | 3,2,14,1,10,6,12,15,4,13,11,7,5,9,8 |
|---|---|
| 2コーナー | 3,2,1,14,(6,10),4,12,13,15,5,11,7,9-8 |
| 3コーナー | 3,2,14,1,10,6,(4,12),13,9,15,11,5,7,8 |
| 4コーナー | 3,1,2,4,14,6,12,13,10,9,15,5,11,7,8 |
| 最終着順 | 3,1,14,2,12,5,6,4,13,15,7,9,8,10,11 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。