ロングアンドワインディング2200 B2B3選抜馬
19:55 / ダート2200m / 11頭
払戻金
着順
| 1 着 | 3 |
| 3.8倍 (1人気) | 2:25.6 ( 39.0 ) |
| 2 着 | 2 |
| 6.5倍 (4人気) | 2:25.6 クビ ( 40.5 ) |
| 3 着 | 8 |
| 7.3倍 (5人気) | 2:26.3 3 ( 41.7 ) |
| 4 着 | 6 |
| 69.0倍 (11人気) | 2:26.3 クビ ( 41.0 ) |
| 5 着 | 7 |
| 15.9倍 (7人気) | 2:26.5 1 ( 42.2 ) |
| 6 着 | 5 |
| 51.7倍 (10人気) | 2:26.9 2 ( 40.3 ) |
| 7 着 | 11 |
| 17.0倍 (8人気) | 2:27.1 1 ( 42.0 ) |
| 8 着 | 1 |
| 19.8倍 (9人気) | 2:27.3 3/4 ( 41.5 ) |
| 9 着 | 10 |
| 3.8倍 (2人気) | 2:27.9 3 ( 40.6 ) |
| 10 着 | 4 |
| 6.3倍 (3人気) | 2:28.4 2 1/2 ( 41.6 ) |
| 11 着 | 9 |
| 12.9倍 (6人気) | 2:29.0 3 ( 42.6 ) |
コーナー通過順位
| 1コーナー | 7,8-2,11,6,1,5,9,3,4,10 |
|---|---|
| 2コーナー | 7,8,11,2,6,1,9,5,4,3,10 |
| 3コーナー | 7,8,2,11,6,1,9,5,3,4,10 |
| 4コーナー | 7,8,2,11,6,1,3,9,5,4,10 |
| 最終着順 | 3,2,8,6,7,5,11,1,10,4,9 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。