払戻金
着順
| 1 着 | 3 |
| 24.6倍 (5人気) | 1:42.6 ( 39.3 ) |
| 2 着 | 14 |
| 7.6倍 (3人気) | 1:42.6 クビ ( 39.0 ) |
| 3 着 | 6 |
| 4.6倍 (2人気) | 1:43.4 4 ( 40.5 ) |
| 4 着 | 1 |
| 1.5倍 (1人気) | 1:43.6 1 1/4 ( 40.7 ) |
| 5 着 | 4 |
| 49.2倍 (7人気) | 1:43.9 1 3/4 ( 40.6 ) |
| 6 着 | 5 |
| 158.3倍 (14人気) | 1:44.5 3 ( 41.2 ) |
| 7 着 | 7 |
| 12.7倍 (4人気) | 1:44.6 クビ ( 41.7 ) |
| 8 着 | 13 |
| 91.1倍 (9人気) | 1:44.8 1 1/4 ( 41.0 ) |
| 9 着 | 12 |
| 107.6倍 (12人気) | 1:45.1 1 1/2 ( 42.2 ) |
| 10 着 | 10 |
| 63.5倍 (8人気) | 1:45.6 2 1/2 ( 40.4 ) |
| 11 着 | 8 |
| 94.9倍 (10人気) | 1:45.6 ハナ ( 41.9 ) |
| 12 着 | 9 |
| 35.1倍 (6人気) | 1:47.4 9 ( 44.1 ) |
| 13 着 | 2 |
| 95.8倍 (11人気) | 1:48.2 4 ( 45.1 ) |
| 14 着 | 11 |
| 114.4倍 (13人気) | 1:48.3 クビ ( 45.4 ) |
コーナー通過順位
| 1コーナー | 6,9,12,11,1,2,3,7,5,4,8,13,14-10 |
|---|---|
| 2コーナー | 12,6,11,9,1,2,3,7,4,5,14,8,13-10 |
| 3コーナー | 1,(12,6),3,11,7,4,5,(14,9),2,13,8-10 |
| 4コーナー | (1,6),12,3,14,4,7,5,11,13,9,2,8,10 |
| 最終着順 | 3,14,6,1,4,5,7,13,12,10,8,9,2,11 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。