払戻金
着順
| 1 着 | 10 |
| 21.4倍 (5人気) | 1:43.0 ( 40.1 ) |
| 2 着 | 6 |
| 7.8倍 (3人気) | 1:43.1 3/4 ( 40.2 ) |
| 3 着 | 12 |
| 29.5倍 (11人気) | 1:43.2 1/2 ( 40.7 ) |
| 4 着 | 2 |
| 5.0倍 (2人気) | 1:43.2 アタマ ( 40.5 ) |
| 5 着 | 13 |
| 34.0倍 (12人気) | 1:43.7 2 1/2 ( 40.6 ) |
| 6 着 | 5 |
| 21.4倍 (6人気) | 1:43.8 3/4 ( 40.9 ) |
| 7 着 | 14 |
| 91.6倍 (14人気) | 1:44.4 3 ( 42.0 ) |
| 8 着 | 3 |
| 1.9倍 (1人気) | 1:45.0 3 ( 42.6 ) |
| 9 着 | 8 |
| 27.1倍 (10人気) | 1:45.2 1 1/4 ( 42.9 ) |
| 10 着 | 4 |
| 25.9倍 (8人気) | 1:45.3 1/2 ( 42.6 ) |
| 11 着 | 9 |
| 26.4倍 (9人気) | 1:45.4 1/2 ( 43.6 ) |
| 12 着 | 1 |
| 18.5倍 (4人気) | 1:45.4 ハナ ( 43.5 ) |
| 13 着 | 11 |
| 21.6倍 (7人気) | 1:45.9 2 1/2 ( 43.5 ) |
| 14 着 | 7 |
| 37.4倍 (13人気) | 1:47.4 7 ( 45.4 ) |
コーナー通過順位
| 1コーナー | 9,1,7,3,11,(2,4),14,5,8,6,13,12,10 |
|---|---|
| 2コーナー | 9,1,7,3,11,2,4,14,6,5,8,13,12,10 |
| 3コーナー | 9,1,7,3,8,11,2,14,12,4,6,10,5,13 |
| 4コーナー | 9,1,3,8,(2,12),7,11,14,6,10,4,13,5 |
| 最終着順 | 10,6,12,2,13,5,14,3,8,4,9,1,11,7 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。