払戻金
着順
| 1 着 | 12 |
| 11.9倍 (7人気) | 1:45.5 ( 39.8 ) |
| 2 着 | 2 |
| 6.6倍 (3人気) | 1:46.0 2 1/2 ( 41.0 ) |
| 3 着 | 7 |
| 20.4倍 (10人気) | 1:46.2 3/4 ( 41.5 ) |
| 4 着 | 3 |
| 10.9倍 (6人気) | 1:47.0 4 ( 41.7 ) |
| 5 着 | 4 |
| 7.2倍 (4人気) | 1:47.0 クビ ( 41.3 ) |
| 6 着 | 6 |
| 13.5倍 (8人気) | 1:47.1 1/2 ( 41.4 ) |
| 7 着 | 1 |
| 106.8倍 (12人気) | 1:47.2 1/2 ( 41.7 ) |
| 8 着 | 13 |
| 19.0倍 (9人気) | 1:47.2 クビ ( 42.2 ) |
| 9 着 | 11 |
| 341.1倍 (14人気) | 1:47.7 2 1/2 ( 41.8 ) |
| 10 着 | 9 |
| 6.4倍 (2人気) | 1:47.8 1/2 ( 42.8 ) |
| 11 着 | 8 |
| 76.1倍 (11人気) | 1:47.8 ハナ ( 42.5 ) |
| 12 着 | 14 |
| 3.0倍 (1人気) | 1:48.1 1 1/2 ( 41.2 ) |
| 13 着 | 5 |
| 131.0倍 (13人気) | 1:48.4 1 1/2 ( 40.7 ) |
| 14 着 | 10 |
| 10.2倍 (5人気) | 1:49.1 3 ( 43.4 ) |
コーナー通過順位
| 1コーナー | 7,9,13,(2,3,8),(1,4,10),11,6,12,14,5 |
|---|---|
| 2コーナー | 7,9,13,2,3,8,1,4,10,6,11,12,14,5 |
| 3コーナー | 7,(9,13),2,(8,12),3,1,4,6,10,11,14,5 |
| 4コーナー | 7,(2,12),3,13,1,9,8,6,4,10,11,14,5 |
| 最終着順 | 12,2,7,3,4,6,1,13,11,9,8,14,5,10 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。