払戻金
| 単勝 | 10 | 510円 | 3人気 |
| 複勝 | 10 | 180円 | 2人気 |
| 4 | 1,390円 | 13人気 | |
| 7 | 180円 | 3人気 | |
| 枠連 |
| 3,160円 | 10人気 |
| 馬連 |
| 12,980円 | 41人気 |
| 馬単 |
| 13,920円 | 44人気 |
| ワイド |
| 4,040円 | 45人気 |
| 490円 | 3人気 | |
| 3,860円 | 42人気 | |
| 3連複 |
| 14,250円 | 48人気 |
| 3連単 |
| 123,460円 | 395人気 |
着順
| 1 着 | 10 |
| 5.1倍 (3人気) | 1:44.7 ( 40.7 ) |
| 2 着 | 4 |
| 57.7倍 (12人気) | 1:44.9 1 1/4 ( 41.2 ) |
| 3 着 | 7 |
| 3.3倍 (1人気) | 1:44.9 クビ ( 42.3 ) |
| 4 着 | 8 |
| 36.0倍 (9人気) | 1:45.0 1/2 ( 40.4 ) |
| 5 着 | 2 |
| 31.3倍 (8人気) | 1:45.0 アタマ ( 41.6 ) |
| 6 着 | 13 |
| 4.3倍 (2人気) | 1:45.0 アタマ ( 42.8 ) |
| 7 着 | 1 |
| 82.6倍 (14人気) | 1:45.1 クビ ( 41.7 ) |
| 8 着 | 9 |
| 6.1倍 (4人気) | 1:45.6 2 1/2 ( 43.0 ) |
| 9 着 | 12 |
| 52.7倍 (11人気) | 1:46.3 3 1/2 ( 41.4 ) |
| 10 着 | 5 |
| 19.8倍 (7人気) | 1:46.5 3/4 ( 43.7 ) |
| 11 着 | 11 |
| 63.6倍 (13人気) | 1:46.5 クビ ( 41.9 ) |
| 12 着 | 6 |
| 10.6倍 (5人気) | 1:46.8 1 1/2 ( 44.0 ) |
| 13 着 | 14 |
| 13.5倍 (6人気) | 1:46.9 1/2 ( 43.9 ) |
| 14 着 | 3 |
| 39.1倍 (10人気) | 1:47.2 1 3/4 ( 42.2 ) |
コーナー通過順位
| 1コーナー | 13,9,6,7,1,5,14,4,2,11,10,12,3,8 |
|---|---|
| 2コーナー | 13,9,6,7,1,5,14,4,2,11,10,8,12,3 |
| 3コーナー | 13,9,7,6,14,5,(1,2),4,10,8,11,3,12 |
| 4コーナー | 13,(9,7),14,6,2,5,(1,10),4,8,11,3,12 |
| 最終着順 | 10,4,7,8,2,13,1,9,12,5,11,6,14,3 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。