払戻金
| 単勝 | 14 | 150円 | 1人気 |
| 複勝 | 14 | 120円 | 1人気 |
| 6 | 260円 | 4人気 | |
| 3 | 290円 | 6人気 | |
| 枠連 |
| 390円 | 1人気 |
| 馬連 |
| 840円 | 4人気 |
| 馬単 |
| 1,060円 | 4人気 |
| ワイド |
| 320円 | 2人気 |
| 410円 | 4人気 | |
| 1,420円 | 16人気 | |
| 3連複 |
| 2,270円 | 6人気 |
| 3連単 |
| 6,860円 | 14人気 |
着順
| 1 着 | 14 |
| 1.5倍 (1人気) | 1:44.9 ( 39.1 ) |
| 2 着 | 6 |
| 12.9倍 (3人気) | 1:45.4 2 1/2 ( 39.4 ) |
| 3 着 | 3 |
| 14.5倍 (5人気) | 1:46.6 6 ( 41.3 ) |
| 4 着 | 1 |
| 57.4倍 (10人気) | 1:46.6 クビ ( 39.7 ) |
| 5 着 | 10 |
| 84.8倍 (12人気) | 1:47.2 3 ( 40.8 ) |
| 6 着 | 7 |
| 29.4倍 (7人気) | 1:47.3 1/2 ( 40.2 ) |
| 7 着 | 13 |
| 230.6倍 (14人気) | 1:47.3 クビ ( 40.4 ) |
| 8 着 | 8 |
| 37.9倍 (9人気) | 1:47.5 1 ( 40.4 ) |
| 9 着 | 4 |
| 125.9倍 (13人気) | 1:47.5 ハナ ( 40.7 ) |
| 10 着 | 12 |
| 5.6倍 (2人気) | 1:48.1 3 ( 41.9 ) |
| 11 着 | 2 |
| 22.0倍 (6人気) | 1:48.1 ハナ ( 41.2 ) |
| 12 着 | 11 |
| 36.7倍 (8人気) | 1:48.1 アタマ ( 41.2 ) |
| 13 着 | 5 |
| 13.5倍 (4人気) | 1:49.0 4 ( 43.5 ) |
| 14 着 | 9 |
| 67.1倍 (11人気) | 1:50.0 5 ( 44.4 ) |
コーナー通過順位
| 1コーナー | 3,5,9,(6,14),12,10,1,11,13,8,4,7,2 |
|---|---|
| 2コーナー | 3,5,9,6,14,10,12,1,11,13,8,4,7,2 |
| 3コーナー | 3,(5,9),14,6,12,10,4,2,13,1,7,11,8 |
| 4コーナー | 3,14,6,9,5,(1,10,12),4,13,(11,2,7),8 |
| 最終着順 | 14,6,3,1,10,7,13,8,4,12,2,11,5,9 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。