払戻金
| 単勝 | 4 | 1,260円 | 3人気 |
| 複勝 | 4 | 260円 | 3人気 |
| 10 | 700円 | 8人気 | |
| 14 | 1,000円 | 10人気 | |
| 枠連 |
| 4,580円 | 11人気 |
| 馬連 |
| 10,830円 | 21人気 |
| 馬単 |
| 19,840円 | 33人気 |
| ワイド |
| 2,260円 | 20人気 |
| 2,940円 | 25人気 | |
| 6,610円 | 46人気 | |
| 3連複 |
| 65,170円 | 116人気 |
| 3連単 |
| 346,410円 | 451人気 |
着順
| 1 着 | 4 |
| 12.6倍 (3人気) | 1:41.6 ( 38.7 ) |
| 2 着 | 10 |
| 48.6倍 (6人気) | 1:41.9 1 1/2 ( 39.6 ) |
| 3 着 | 14 |
| 102.6倍 (11人気) | 1:42.1 1 1/4 ( 38.7 ) |
| 4 着 | 2 |
| 10.1倍 (2人気) | 1:42.1 クビ ( 39.0 ) |
| 5 着 | 11 |
| 80.5倍 (9人気) | 1:42.2 クビ ( 39.2 ) |
| 6 着 | 8 |
| 1.1倍 (1人気) | 1:42.2 クビ ( 38.8 ) |
| 7 着 | 1 |
| 58.7倍 (8人気) | 1:42.5 1 3/4 ( 38.3 ) |
| 8 着 | 3 |
| 37.0倍 (5人気) | 1:42.6 3/4 ( 39.8 ) |
| 9 着 | 6 |
| 30.5倍 (4人気) | 1:43.2 3 ( 40.8 ) |
| 10 着 | 9 |
| 91.5倍 (10人気) | 1:43.3 クビ ( 39.8 ) |
| 11 着 | 13 |
| 51.9倍 (7人気) | 1:43.3 アタマ ( 40.7 ) |
| 12 着 | 12 |
| 170.5倍 (12人気) | 1:43.4 クビ ( 39.6 ) |
| 13 着 | 7 |
| 187.4倍 (14人気) | 1:43.6 1 1/4 ( 39.8 ) |
| 14 着 | 5 |
| 170.9倍 (13人気) | 1:45.5 9 ( 42.2 ) |
コーナー通過順位
| 1コーナー | 6,10,(3,4),13,2,11,8,9,14,7,5,1,12 |
|---|---|
| 2コーナー | 6,10,(4,13),3,2,11,8,9,14,5,7,12,1 |
| 3コーナー | (6,10),13,3,4,2,11,14,8,9,5,12,7,1 |
| 4コーナー | 10,6,13,3,4,2,11,14,8,9,12,7,1,5 |
| 最終着順 | 4,10,14,2,11,8,1,3,6,9,13,12,7,5 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。