払戻金
着順
| 1 着 | 1 |
| 17.8倍 (7人気) | 1:53.8 ( 39.3 ) |
| 2 着 | 9 |
| 5.0倍 (4人気) | 1:54.0 1 1/4 ( 39.1 ) |
| 3 着 | 5 |
| 9.1倍 (5人気) | 1:54.2 3/4 ( 38.7 ) |
| 4 着 | 12 |
| 14.5倍 (6人気) | 1:55.0 4 ( 39.5 ) |
| 5 着 | 14 |
| 83.3倍 (10人気) | 1:55.1 1/2 ( 39.8 ) |
| 6 着 | 4 |
| 65.5倍 (9人気) | 1:55.1 アタマ ( 39.2 ) |
| 7 着 | 2 |
| 255.7倍 (13人気) | 1:55.2 3/4 ( 38.9 ) |
| 8 着 | 7 |
| 3.6倍 (1人気) | 1:55.3 クビ ( 41.1 ) |
| 9 着 | 8 |
| 4.1倍 (2人気) | 1:55.7 2 ( 41.0 ) |
| 10 着 | 11 |
| 4.6倍 (3人気) | 1:55.9 3/4 ( 41.5 ) |
| 11 着 | 6 |
| 112.4倍 (12人気) | 1:56.0 クビ ( 39.9 ) |
| 12 着 | 10 |
| 341.5倍 (14人気) | 1:56.4 2 ( 40.3 ) |
| 13 着 | 13 |
| 35.2倍 (8人気) | 1:56.6 3/4 ( 42.4 ) |
| 14 着 | 3 |
| 93.8倍 (11人気) | 1:57.2 3 ( 42.0 ) |
コーナー通過順位
| 1コーナー | 7,13,11,1,(3,8,14),9,5,12,4,10,6,2 |
|---|---|
| 2コーナー | 7,13,1,11,3,8,14,9,5,12,4,10,6,2 |
| 3コーナー | 7,13,11,1,8,9,3,14,(5,12),4,10,6,2 |
| 4コーナー | 7,13,1,11,8,9,14,3,5,12,4,6,10,2 |
| 最終着順 | 1,9,5,12,14,4,2,7,8,11,6,10,13,3 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。