払戻金
| 単勝 | 8 | 1,120円 | 5人気 |
| 複勝 | 8 | 220円 | 5人気 |
| 5 | 150円 | 1人気 | |
| 14 | 150円 | 2人気 | |
| 枠連 |
| 2,270円 | 12人気 |
| 馬連 |
| 2,720円 | 8人気 |
| 馬単 |
| 7,600円 | 23人気 |
| ワイド |
| 760円 | 8人気 |
| 870円 | 9人気 | |
| 390円 | 1人気 | |
| 3連複 |
| 3,450円 | 5人気 |
| 3連単 |
| 28,800円 | 68人気 |
着順
| 1 着 | 9 |
| 3.4倍 (2人気) | 1:54.1 ( 38.4 ) |
| 2 着 | 3 |
| 1.8倍 (1人気) | 1:54.5 2 ( 38.2 ) |
| 3 着 | 6 |
| 5.4倍 (3人気) | 1:54.8 1 3/4 ( 38.7 ) |
| 4 着 | 2 |
| 34.7倍 (6人気) | 1:55.5 3 1/2 ( 38.8 ) |
| 5 着 | 13 |
| 91.4倍 (10人気) | 1:55.9 2 ( 40.0 ) |
| 6 着 | 5 |
| 266.1倍 (14人気) | 1:56.1 1 ( 39.0 ) |
| 7 着 | 7 |
| 160.8倍 (12人気) | 1:56.1 クビ ( 38.5 ) |
| 8 着 | 12 |
| 354.2倍 (15人気) | 1:56.1 ハナ ( 39.0 ) |
| 9 着 | 1 |
| 173.8倍 (13人気) | 1:56.2 1/2 ( 38.8 ) |
| 10 着 | 15 |
| 97.7倍 (11人気) | 1:56.3 クビ ( 39.8 ) |
| 11 着 | 4 |
| 12.9倍 (4人気) | 1:56.7 2 ( 39.3 ) |
| 12 着 | 8 |
| 22.5倍 (5人気) | 1:56.7 アタマ ( 38.9 ) |
| 13 着 | 10 |
| 48.0倍 (7人気) | 1:56.9 1 1/4 ( 39.6 ) |
| 14 着 | 11 |
| 56.7倍 (8人気) | 1:57.0 クビ ( 41.2 ) |
| 15 着 | 14 |
| 73.4倍 (9人気) | 1:58.7 8 ( 41.3 ) |
コーナー通過順位
| 1コーナー | 9,11,13,15,6,(2,10),12,5,3,1,14,4,7,8 |
|---|---|
| 2コーナー | 9,11,13,15,6,2,10,12,5,3,1,14,4,7,8 |
| 3コーナー | 9,11,13,6,3,15,2,12,5,10,4,14,1,7,8 |
| 4コーナー | 9,11,13,6,3,2,15,5,12,10,1,4,14,7,8 |
| 最終着順 | 9,3,6,2,13,5,7,12,1,15,4,8,10,11,14 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。