| 馬番 | 印 | オッズ | 馬名 | 馬齢脚質 | 馬体重 レース間隔 | 騎手 | 調教師 馬主 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 牡2 鹿毛 | 石川 慎将 55.0 (119勝) | 真島 二也[佐] 了徳寺健二ホールディングス(株) | |||||||||
| 2 | 牡2 黒鹿 | 中山 蓮王 55.0 (16勝) | 平山 宏秀[佐] 竹園 正繼 | |||||||||
| 3 | 牡2 栗毛 | 出水 拓人 55.0 (63勝) | 中川 竜馬[佐] 組)志士十二組合 | |||||||||
| 4 | セ2 栗毛 | 青海 大樹 55.0 (12勝) | 東 美義[佐] 柏木 務 | |||||||||
| 5 | 牡2 鹿毛 | 山下 裕貴 55.0 (40勝) | 鮫島 克也[佐] 前田 幸貴 | |||||||||
| 6 | 牝2 鹿毛 | 長谷川 蓮 54.0 (77勝) | 東 眞市[佐] (有)ビッグレッドファーム | |||||||||
| 馬番 | 印 | オッズ | 馬名 | 馬齢脚質 | 馬体重 レース間隔 | 騎手 | 調教師 馬主 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。
※ハンデ競走の斤量は通常開催終了翌日の16時頃に発表となり表示されます。
※ハンデ競走では、ハンデの重い順に3頭が優先されます。
※一部G1では特別登録日翌日発表のレーティング順位の上位10頭が優先されます。