NewBeginning 2歳初出走 初出2歳
11:40 / ダート1400m / 6頭
| 馬番 | 印 | オッズ | 馬名 | 馬齢脚質 | 馬体重 レース間隔 | 騎手 | 調教師 馬主 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 牝2 黒鹿 | 433 | 杉浦 健太 55.0 (83勝) | 新井 隆太[兵] (株)さくらコーポレーション | ||||||||
| 2 | 牡2 黒鹿 | 467 | 笹田 知宏 56.0 (42勝) | 新子 雅司[兵] 渡部 賢治 | ||||||||
| 3 | 牡2 鹿毛 | 479 | 井上 幹太 56.0 (24勝) | 吉見 真幸[兵] 村尾 賢二 | ||||||||
| 4 | 牡2 芦毛 | 433 | 下原 理 56.0 (108勝) | 永島 太郎[兵] 渡邊 優磨 | ||||||||
| 5 | 牡2 鹿毛 | 430 | 板野 央 56.0 (7勝) | 田中 学[兵] 西岡 透 | ||||||||
| 6 | 牡2 芦毛 | 508 | 廣瀬 航 56.0 (130勝) | 柏原 誠路[兵] 山上 和良 | ||||||||
| 馬番 | 印 | オッズ | 馬名 | 馬齢脚質 | 馬体重 レース間隔 | 騎手 | 調教師 馬主 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。
※ハンデ競走の斤量は通常開催終了翌日の16時頃に発表となり表示されます。
※ハンデ競走では、ハンデの重い順に3頭が優先されます。
※一部G1では特別登録日翌日発表のレーティング順位の上位10頭が優先されます。