| 馬番 | 印 | オッズ | 馬名 | 馬齢脚質 | 馬体重 レース間隔 | 騎手 | 調教師 馬主 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 牡2 栗毛 | 野畑 凌 54.0 (178勝) | 水野 貴史[浦] 吉田 勝利 | |||||||||
| 2 | 牡2 鹿毛 | 秋元 耕成 54.0 (19勝) | 吉田 正美[浦] 田頭 勇貴 | |||||||||
| 3 | 牡2 栗毛 | 室 陽一朗 54.0 (20勝) | 水上 直人[浦] (株)ランドプロジエ | |||||||||
| 4 | 牝2 鹿毛 | 及川 烈 54.0 (19勝) | 小林 真治[浦] (有)太盛 | |||||||||
| 5 | 牝2 鹿毛 | 保園 翔也 54.0 (8勝) | 野口 寛仁[浦] 蓑島 竜一 | |||||||||
| 6 | 牝2 鹿毛 | 笹川 翼 54.0 (246勝) | 繁田 健一[浦] 辻 助 | |||||||||
| 馬番 | 印 | オッズ | 馬名 | 馬齢脚質 | 馬体重 レース間隔 | 騎手 | 調教師 馬主 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。
※ハンデ競走の斤量は通常開催終了翌日の16時頃に発表となり表示されます。
※ハンデ競走では、ハンデの重い順に3頭が優先されます。
※一部G1では特別登録日翌日発表のレーティング順位の上位10頭が優先されます。