| 馬番 | 印 | オッズ | 馬名 | 馬齢脚質 | 馬体重 レース間隔 | 騎手 | 調教師 馬主 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 牝2 鹿毛 | 新原 周馬 54.0 (40勝) | 長友 豊[川] (株)ワークシフト | |||||||||
| 2 | 牡2 鹿毛 | 御神本 訓史 54.0 (64勝) | 内田 勝義[川] 大志総合企画(株) | |||||||||
| 3 | 牡2 栗毛 | 伊藤 裕人 54.0 (10勝) | 甲田 悟史[川] 藥丸 和朗 | |||||||||
| 4 | 牡2 黒鹿 | 和田 譲治 54.0 (80勝) | 佐藤 博紀[川] 石井 輝昭 | |||||||||
| 5 | 牡2 青鹿 | 野畑 凌 54.0 (142勝) | 山崎 裕也[川] 竹下 浩一 | |||||||||
| 6 | 牝2 芦毛 | 矢野 貴之 54.0 (168勝) | 鈴木 義久[川] 熊木 亮 | |||||||||
| 7 | 牝2 栗毛 | 佐野 遥久 54.0 (31勝) | 高橋 宏征[川] 吉田 照哉 | |||||||||
| 馬番 | 印 | オッズ | 馬名 | 馬齢脚質 | 馬体重 レース間隔 | 騎手 | 調教師 馬主 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。
※ハンデ競走の斤量は通常開催終了翌日の16時頃に発表となり表示されます。
※ハンデ競走では、ハンデの重い順に3頭が優先されます。
※一部G1では特別登録日翌日発表のレーティング順位の上位10頭が優先されます。