種牡馬データ
Osculator
1929
| 産地 | |
|---|---|
| 本年獲得賞金 | - (-位) |
成績集計 2025年11月06日現在
血統
| Pompey 1923 | Sun Briar 1915 | Sundridge |
| Cleopatra 1917 | Corcyra | |
| Some More 1920 | Polymelian 1914 | Polymelus |
| Pasquita | ||
| Kiss Again 1916 | Tracery | |
| Stolen Kiss |
5代血統内クロス
| 産地 | |
|---|---|
| 本年獲得賞金 | - (-位) |
成績集計 2025年11月06日現在
| Pompey 1923 | Sun Briar 1915 | Sundridge |
| Cleopatra 1917 | Corcyra | |
| Some More 1920 | Polymelian 1914 | Polymelus |
| Pasquita | ||
| Kiss Again 1916 | Tracery | |
| Stolen Kiss |