種牡馬データ
Liberator
1948
| 産地 | |
|---|---|
| 本年獲得賞金 | - (-位) |
成績集計 2025年10月28日現在
血統
| Djebel 1937 | Tourbillon 1928 | Ksar |
| Durban | ||
| Loika 1926 | Gay Crusader | |
| Coeur a Coeur | ||
| Liberation 1941 | Bahram 1932 | Blandford |
| Friar’s Daughter | ||
| Carissima 1923 | Clarissimus | |
| Casquetts |
5代血統内クロス
| 産地 | |
|---|---|
| 本年獲得賞金 | - (-位) |
成績集計 2025年10月28日現在
| Djebel 1937 | Tourbillon 1928 | Ksar |
| Durban | ||
| Loika 1926 | Gay Crusader | |
| Coeur a Coeur | ||
| Liberation 1941 | Bahram 1932 | Blandford |
| Friar’s Daughter | ||
| Carissima 1923 | Clarissimus | |
| Casquetts |