繁殖牝馬データ
Kalagold
1995年
| 産地 |
|---|
血統
| Magical Strike 1986 | Danzig 1977 | Northern Dancer |
| Pas de Nom | ||
| Egyptian Rose 1979 | Sir Ivor | |
| Rosetta Stone | ||
| Showing Style 1984 | Pas de Seul 1979 | Mill Reef |
| Thereby | ||
| Embustera 1978 | Sparkler | |
| Mecca |
5代血統内クロス
| 産地 |
|---|
| Magical Strike 1986 | Danzig 1977 | Northern Dancer |
| Pas de Nom | ||
| Egyptian Rose 1979 | Sir Ivor | |
| Rosetta Stone | ||
| Showing Style 1984 | Pas de Seul 1979 | Mill Reef |
| Thereby | ||
| Embustera 1978 | Sparkler | |
| Mecca |