繁殖牝馬データ
競走馬データゴールデンベリル
2019年 鹿毛
| 産地 | 豪 |
|---|
血統
| Zoustar 2010 | Northern Meteor 2005 | Encosta De Lago |
| Explosive | ||
| Zouzou 2001 | Redoute’s Choice | |
| Meteor Mist | ||
| Belhamage 2012 | Exceed And Excel 2000 | Danehill |
| Patrona | ||
| Pinwherry 2000 | Selkirk | |
| Kartajana |
5代血統内クロス
| 産地 | 豪 |
|---|
| Zoustar 2010 | Northern Meteor 2005 | Encosta De Lago |
| Explosive | ||
| Zouzou 2001 | Redoute’s Choice | |
| Meteor Mist | ||
| Belhamage 2012 | Exceed And Excel 2000 | Danehill |
| Patrona | ||
| Pinwherry 2000 | Selkirk | |
| Kartajana |