繁殖牝馬データ
競走馬データホウオウポケット
2019年 黒鹿毛
| 産地 | 新ひだか町 |
|---|
血統
| キタサンブラック 2012 鹿毛 | ブラックタイド 2001 | サンデーサイレンス |
| ウインドインハーヘア | ||
| シュガーハート 2005 | サクラバクシンオー | |
| オトメゴコロ | ||
| フサイチリニモ 2004 鹿毛 | ジャングルポケット 1998 | トニービン |
| ダンスチャーマー | ||
| トキオリアリティー 1994 | Meadowlake | |
| What a Reality |
5代血統内クロス
| 産地 | 新ひだか町 |
|---|
| キタサンブラック 2012 鹿毛 | ブラックタイド 2001 | サンデーサイレンス |
| ウインドインハーヘア | ||
| シュガーハート 2005 | サクラバクシンオー | |
| オトメゴコロ | ||
| フサイチリニモ 2004 鹿毛 | ジャングルポケット 1998 | トニービン |
| ダンスチャーマー | ||
| トキオリアリティー 1994 | Meadowlake | |
| What a Reality |