繁殖牝馬データ
競走馬データカイカセンゲン
2018年 鹿毛
| 産地 | 白老町 |
|---|
血統
| ネオユニヴァース 2000 鹿毛 | サンデーサイレンス 1986 | Halo |
| Wishing Well | ||
| ポインテッドパス 1984 | Kris | |
| Silken Way | ||
| カイカヨソウ 2010 鹿毛 | ティンバーカントリー 1992 | Woodman |
| Fall Aspen | ||
| マチカネヤマザクラ 2000 | エリシオ | |
| マチカネミラージュ |
5代血統内クロス
| 産地 | 白老町 |
|---|
| ネオユニヴァース 2000 鹿毛 | サンデーサイレンス 1986 | Halo |
| Wishing Well | ||
| ポインテッドパス 1984 | Kris | |
| Silken Way | ||
| カイカヨソウ 2010 鹿毛 | ティンバーカントリー 1992 | Woodman |
| Fall Aspen | ||
| マチカネヤマザクラ 2000 | エリシオ | |
| マチカネミラージュ |