繁殖牝馬データ
競走馬データダノンレジーナ
2016年 鹿毛
| 産地 | 日高町 | 
|---|
血統
| ダノンバラード 2008 黒鹿毛  | ディープインパクト 2002  | サンデーサイレンス | 
| ウインドインハーヘア | ||
| レディバラード 1997  | Unbridled | |
| Angelic Song | ||
| ダノンボンジュール 2007 鹿毛  | Shamardal 2002  | Giant’s Causeway | 
| Helsinki | ||
| ラウンデル 2002  | Kingmambo | |
| Ring of Music | 
5代血統内クロス
| 産地 | 日高町 | 
|---|
| ダノンバラード 2008 黒鹿毛  | ディープインパクト 2002  | サンデーサイレンス | 
| ウインドインハーヘア | ||
| レディバラード 1997  | Unbridled | |
| Angelic Song | ||
| ダノンボンジュール 2007 鹿毛  | Shamardal 2002  | Giant’s Causeway | 
| Helsinki | ||
| ラウンデル 2002  | Kingmambo | |
| Ring of Music |