繁殖牝馬データ
競走馬データモーチャンゴウ
2016年 栗毛
| 産地 | 新ひだか町 |
|---|
血統
| タートルボウル 2002 鹿毛 | Dyhim Diamond 1994 | Night Shift |
| Happy Landing | ||
| Clara Bow 1990 | Top Ville | |
| Kamiya | ||
| ナナツボシ 2001 栗毛 | Southern Halo 1983 | Halo |
| Northern Sea | ||
| Quant 1992 | Chief’s Crown | |
| Count Pennies |
5代血統内クロス
| 産地 | 新ひだか町 |
|---|
| タートルボウル 2002 鹿毛 | Dyhim Diamond 1994 | Night Shift |
| Happy Landing | ||
| Clara Bow 1990 | Top Ville | |
| Kamiya | ||
| ナナツボシ 2001 栗毛 | Southern Halo 1983 | Halo |
| Northern Sea | ||
| Quant 1992 | Chief’s Crown | |
| Count Pennies |