繁殖牝馬データ
競走馬データジュンヴァルボンヌ
2016年 鹿毛
| 産地 | 浦河町 |
|---|
血統
| アルデバラン2 1998 鹿毛 | Mr. Prospector 1970 | Raise a Native |
| Gold Digger | ||
| Chimes of Freedom 1987 | Private Account | |
| Aviance | ||
| イットーエンプレス 2012 黒鹿毛 | エンパイアメーカー 2000 | Unbridled |
| Toussaud | ||
| イットービコー 1999 | フォーティナイナー | |
| キープイットアップ |
5代血統内クロス
| 産地 | 浦河町 |
|---|
| アルデバラン2 1998 鹿毛 | Mr. Prospector 1970 | Raise a Native |
| Gold Digger | ||
| Chimes of Freedom 1987 | Private Account | |
| Aviance | ||
| イットーエンプレス 2012 黒鹿毛 | エンパイアメーカー 2000 | Unbridled |
| Toussaud | ||
| イットービコー 1999 | フォーティナイナー | |
| キープイットアップ |