繁殖牝馬データ
競走馬データゴールドタンバリン
2015年 栗毛
| 産地 | 安平町 | 
|---|
血統
| ヘニーヒューズ 2003 栗毛 | Hennessy 1993 | Storm Cat | 
| Island Kitty | ||
| Meadow Flyer 1989 | Meadowlake | |
| Shortley | ||
| ダブルゴールド 2010 栗毛 | ゴールドアリュール 1999 | サンデーサイレンス | 
| ニキーヤ | ||
| ゴールドティアラ 1996 | Seeking the Gold | |
| Bright Tiara | 
5代血統内クロス
| 産地 | 安平町 | 
|---|
| ヘニーヒューズ 2003 栗毛 | Hennessy 1993 | Storm Cat | 
| Island Kitty | ||
| Meadow Flyer 1989 | Meadowlake | |
| Shortley | ||
| ダブルゴールド 2010 栗毛 | ゴールドアリュール 1999 | サンデーサイレンス | 
| ニキーヤ | ||
| ゴールドティアラ 1996 | Seeking the Gold | |
| Bright Tiara |