繁殖牝馬データ
競走馬データマイウェイアムール
2015年 黒鹿毛
| 産地 | 日高町 |
|---|
血統
| ロードカナロア 2008 鹿毛 | キングカメハメハ 2001 | Kingmambo |
| マンファス | ||
| レディブラッサム 1996 | Storm Cat | |
| サラトガデュー | ||
| レイズユアグラス 1999 黒鹿毛 | アジュディケーティング 1987 | Danzig |
| Resolver | ||
| レイズアプランサー 1980 | Raise a Native | |
| Dancing Hostess |
5代血統内クロス
| 産地 | 日高町 |
|---|
| ロードカナロア 2008 鹿毛 | キングカメハメハ 2001 | Kingmambo |
| マンファス | ||
| レディブラッサム 1996 | Storm Cat | |
| サラトガデュー | ||
| レイズユアグラス 1999 黒鹿毛 | アジュディケーティング 1987 | Danzig |
| Resolver | ||
| レイズアプランサー 1980 | Raise a Native | |
| Dancing Hostess |