繁殖牝馬データ
競走馬データヤマカツバーバラ
2014年 栗毛
| 産地 | 新ひだか町 | 
|---|
血統
| サウスヴィグラス 1996 栗毛  | End Sweep 1991  | Forty Niner | 
| Broom Dance | ||
| Darkest Star 1989  | Star de Naskra | |
| Minnie Riperton | ||
| ヤマカツマヤリス 2007 栗毛  | クロフネ 1998  | French Deputy | 
| Blue Avenue | ||
| ヤマカツスズラン 1997  | ジェイドロバリー | |
| フジノタカコマチ | 
5代血統内クロス
| 産地 | 新ひだか町 | 
|---|
| サウスヴィグラス 1996 栗毛  | End Sweep 1991  | Forty Niner | 
| Broom Dance | ||
| Darkest Star 1989  | Star de Naskra | |
| Minnie Riperton | ||
| ヤマカツマヤリス 2007 栗毛  | クロフネ 1998  | French Deputy | 
| Blue Avenue | ||
| ヤマカツスズラン 1997  | ジェイドロバリー | |
| フジノタカコマチ |